|
|
MC3-2 / SINGLE Çü½Ä½ÂÀÎ Ãëµæ ±¹¸³È¯°æ°úÇпø¿¡¼ ±âÁ¸ÀÇ ÃøÁ¤±â±â¿Í µ¿ÀÏÇÑ ¸íĪÀ¸·Î (MC3-1) Çü½Ä½ÂÀÎÀ» ¹ß±ÞÇÏÁö ¾Ê´Â °ü°è·Î MC3-2 ·Î °¢ Ç׸ñº° (SINGLE) Çü½Ä½ÂÀÎÀ» ÃëµæÇÏ¿´½À´Ï´Ù . ATMSGS-2020-25È£ / SO2 : 500 ppm ATMSGS-2020-26È£ / NOX : 1000 ppm ATMSGS-2020-27È£ / HCL : 70 ppm ATMSGS-2020-28È£ / CO : 1000 ppm |
±Û¾´ÀÌ | ÀÛ¼ºÀÏ | Á¶È¸ | ||
MC3-2 - O2 / SINGLE Çü½Ä½ÂÀÎ Ãëµæ | DCTkorea |
|
|
|
MC3-2 / SINGLE Çü½Ä½ÂÀÎ Ãëµæ | DCTkorea |
|
|
|
ȯ°æºÎÀå°ü ǥâÀå | DCTkorea |
|
|
|
MC3-1 / SINGLE Çü½Ä½ÂÀÎ Ãëµæ | DCTkorea |
|
|
|
ƯÇãÁõ Ãâ¿ø | DCTkorea |
|
|
|
GASERA Çѱ¹ µ¶Á¡ °ø±Þ±Ç | DCTkorea |
|
|
|
OHIO LUMEX Çѱ¹ µ¶Á¡ °ø±Þ±Ç | DCTkorea |
|
|
|
ISO 9001, 14001 ÀÎÁõ | DCTkorea |
|
|
|
º»»ç ¹× ºÎ»êÁöÁ¡ ÀÌÀü / ȨÆäÀÌÁö °³Á¤ | DCTkorea |
|
|
|
MC3-1 / NH3 (¾Ï¸ð´Ï¾Æ) Çü½Ä½ÂÀÎ Ãëµæ | DCTkorea |
|
|
|
AEROQUAL Çѱ¹ µ¶Á¡ °ø±Þ±Ç Ãëµæ | DCTkorea |
|
|
|
MC3-1 / DIGITAL Åë½Å | DCTkorea |
|
|
|
MC3-CD Çü½Ä½ÂÀÎ | DCTkorea |
|
|
|
MC3-1 Çü½Ä½ÂÀÎ | DCTkorea |
|
|
|
1 | |